Fruit | Temperatuur | Tijd in minuten |
Appels (zacht/hard) | 90 | 30/40 |
Appelmoes | 100 | 30 |
Kersen | 90 | 30 |
Peren (zacht/hard) | 90 | 30/80 |
Aardbeien | 90 | 30 |
Bramen | 90 | 30 |
Rabarber | 100 | 30 |
Frambozen | 90 | 30 |
Kruisbessen | 90 | 30 |
Aalbessen | 90 | 30 |
Rode bosbessen | 90 | 30 |
Abrikozen | 90 | 30 |
Mirabellen | 90 | 30 |
Perziken | 90 | 30 |
Pruimen / Kwetsen | 90 | 30 |
Kweeperen | 95 | 30 |
Blauwe bosbessen | 90 | 30 |
Groenten | Temperatuur | Tijd in minuten |
Bloemkool | 100 | 90 |
Asperges | 100 | 120 |
Erwten | 100 | 120 |
Augurken | 90 | 30 |
Wortelen | 100 | 90 |
Pompoen | 100 | 120 |
Koolraap | 100 | 95 |
Selderij | 100 | 110 |
Spruitjes / Rode kool | 100 | 110 |
Champignons | 100 | 110 |
Bonen | 100 | 120 |
Tomaten / tomatenpuree | 100 | 30 |
Vlees | Temperatuur | Tijd in minuten |
Braadstuk in het geheel gebraden | 100 | 120 |
Vleesbouillon | 100 | 120 |
Wild, gevogelte :doorgebakken | 100 | 120 |
Wild, gevogelte: aangebakken | 100 | 120 |
Goulash doorgebakken | 100 | 120 |
Gehakt, worstmassa (rauw) | 100 | 120 |
Kook groenten en vlees altijd 10 minuten voor het consumeren.
Voor weckmaterialen zoals: weckpotten, inmaakketels, inmaakringen, vershouddeksels, jampotten en veel meer
bezoek onze webshop: